1. Sistema ng Control ng Tottottle
Indibidwal na binabago ang anyo ng nakaraang pagmamanipula at pagpapatakbo ng throttle, pagsasakatuparan ng magkabilang hawakan na magkasabay at pagmamaneho ng pagpabilis at pagbagal ng throttle, dahil sa ang pagbabago ng bilis na matatag, madali nitong maisasagawa ang gawaing pag-angat.
2. Itapos ang posisyon ng awtomatikong aparato ng kawit
Ang maximum na pagtipid sa oras ng paghahanda bago at pagkatapos ng operasyon, upang matiyak na ang sasakyan ng kostumer ay maaaring nasa isang estado ng pagmamaneho sa pinakamaikling oras, at maiwasan ang aksidente sa pinsala ng crane na dulot ng hoist swing upang mapahusay ang kaligtasan ng pagmamaneho.
3. Pag-hoist sa paglipas ng mas mabilis na aparato
Kung ang isang gumagamit ay pabaya o hindi pamilyar sa pagpapatakbo ng pag-aangat ng mga kawit, ang pag-angat sa ibabaw ng palawit na aparato ay titigil sa pagtaas ng kawit sa oras, upang maiwasan ang kaligtasan ng personal at pag-aari na dulot ng pagkabali ng lubid ng kawad.
4. Ang aparato sa pag-lock ng locking
Ang slleing locking aparato ay maaaring matiyak na ang nakakataas na braso ay hindi mabagal dahil sa lakas na centrifugal sa panahon ng proseso ng pagmamaneho at pagpipiloto ng sasakyan, upang maiwasan ang lahat ng mga uri ng aksidente na dulot ng pag-ugoy.
5. Pag-uugnay ng dalawang bomba
Ang sistema ng haydroliko ay nagpatibay ng dalawahang mataas na presyon ng gear pump, multi-way na balbula ng hoisting joint upang mapagtanto ang pagtatag, upang mapabuti ang bilis ng winch, sa parehong oras, maaari itong mapagtanto ang compound na aksyon ng crane.
6. Torque limiter
Maaari itong pumili ng limitasyon ng torque ng aparato ng proteksyon ng labis na karga upang maiwasan ang mga gumagamit dahil sa kapabayaan o hindi pamilyar sa prinsipyo ng pag-angat ng operasyon ng labis na pagpapatakbo, sa gayon ay sanhi ng mga aksidente sa rollover ng sasakyan at pinsala sa crane.
SPECIFICATION PARA SA CRANE | ||||
Kapasidad ng Max Lifting | 20,000 kg | |||
Max Lifting Moment | 500kN.M | |||
Max Flow ng Langis ng Hydraulikong Sistema | 126 L / min | |||
Max Pressure ng Hydraulic System | 26 MPa | |||
Angulo ng Pag-ikot | Lahat ng Pag-ikot | |||
Max. Radius sa pagtrabaho (m) | 25m | |||
Pagsuporta sa Paa | Apat na sumusuporta sa binti na may Hydraul Control | |||
SPECIFICATION PARA SA CHASSIS | ||||
Dimensyon (Lx W xH) (hindi na-load) (mm) | 14000 × 2496 × 3885 | |||
Paglo-load ng Kapasidad (Ton) | 31 Ton | |||
Laki ng Cargo Body (LxWxH) (mm) | 9700 × 2500 × 800, Ibabang 4 mm, Side 3 mm | |||
Angulo ng Paglapit / Angulo ng Pag-alis (°) | 16/19 | |||
Overhang (harap / likuran) (mm) | 1500/2734 | |||
Wheel Base (mm) | 2200 + 4600 + 1350 | |||
Max Speed (km / h) | 102 | |||
Timbang ng Curb (kg) | 18405 | |||
Engine (Teknolohiya ng Steyr, Ginawa sa Tsina) | Modelo | D10.38, pinalamig ng tubig, apat na stroke, 6 na silindro na naaayon sa paglamig ng tubig, turbocharged at intercooling, direktang iniksyon | ||
Uri ng panggatong | Diesel | |||
Lakas, max (kw / rpm) | 380HP | |||
Paglabas | EUROIV | |||
Kapasidad sa tanker ng gasolina (L) | 400L tangke ng langis ng aluminyo | |||
Paghahatid | Modelo | HW19710, 10 ang bilis pasulong at 2 baligtarin | ||
Sistema ng Preno | Serbisyo preno | Dalawang circuit compressed air preno | ||
Sistema ng Pagmamaneho | Modelo | ZF8118 | ||
Front Axle | HF9 | |||
Rear Axle | HC16 | |||
Gulong | 12.00R20 (Radial Tyre) | |||
Sistema ng Elektrikal | Baterya | 2X12V / 165Ah | ||
Alternator | 28V-1500kw | |||
Starter | 7.5Kw / 24V | |||
Si Cab | HOWO 76 Bagong taksi ng mukha (isang kama, may aircon), all-steel forward control, 55ºhydraulically nakakiling sa harap, 2-arm na windscreen wiper system na may tatlong bilis, nakalamina na windscreen na may cast-in radio aerial, haydroliko na basang madaling iakma ang puwesto ng driver. at matibay na naaayos na upuan ng co-driver, na may sistema ng pag-init at bentilasyon, panlabas na sun visor, adjustable flap ng bubong, na may stereo radio / cassette recorder, mga safety belt at adjustable steering wheel, air sungay, na may 4-point na suporta na ganap na lumulutang na suspensyon at mga shock absorber . |
a. Masigasig na serbisyo, magrekomenda ng mga naaangkop na produkto para sa iyo, upang hindi ka gumastos ng maling pera.
b. Ang kalidad ng produkto ay ginagarantiyahan, maaari kaming magbigay ng mga sertipiko ng ISO, CE, EPA, CO.
c. Maaari kaming gumawa ng espesyal na pagpapasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer.
d. Nagbibigay kami ng isang perpektong pagkatapos-benta system, pagkatapos-benta ng anumang mga problema kami ang magiging unang pagkakataon upang malutas para sa iyo.
a. Magbibigay kami ng suportang panteknikal sa online at mungkahi ng pagpapanatili.
b. Magbibigay kami ng mga libreng tool bag na may mga produkto.
c. Magbibigay kami ng libreng pagpapalit ng serbisyo kapag ang pangunahing mga bahagi ay hindi nagagawa, maaari din kaming makatulong sa kapalit ng iba pang mga bahagi.